Aprašymas/kontrolė:
Grindų įtakingi siekiama vienodai suplakti daugiau nei šimtą mėginių 24/7 pagal ekstremalios
aplinkos sąlygų, tokių kaip šilta ir šaldymo patalpose (5-50 ° C ne kondensacijos).
Galingas pavaros mechanizmas garantuoja patikimą, sklandus ir tylus Orbita drebulys be vibracijos,
net ant aukšto greičio iki 300 rpm greičiu. Jie idealiai tinka masinei gamybai – ypač dvi platformos
modeliai ZWF-B3312, ZWY-3222B ir ZWY-B3222, plačiai naudojamas biocheminių, fermentacijos ir
farmacijos eksperimentų, didelis kiekis mažose kolbose.
Įranga:
Mikroprocesorinis valdiklis palaiko tikslumo, greičio kontrolė.
Didelis LCD ekranas pateikia visų faktinių ir (iš anksto) nustatyti parametrai.
Slaptažodžio apsauga visus parametrus su neteisėto pakeitimu.
Darbo parametrų išsaugojimas po elektros tiekimo gedimo.
Elektroninis laikmatis iki 500 valandų arba toliau operacija.
Minkštas paleisti ir sustabdyti funkcija
Patentuota per didelio greičio apsaugos sumažina riziką proto drebulys.
Dvi platformos modeliai užtikrina didesnį pajėgumą; priimti 50ml į 1L kolbos ant žemesnio lygio, kolbų iki 5 L jei be viršutiniame dėkle.
Galingas AC indukcinis variklis be šepetėlių kovos su subalansuota pavarų sistema.
Aukštos kokybės ketaus ir nerūdijančio plieno svarbių komponentų.
Standarto padėklai, įtraukti, be apkabos.
Specifikacijos:
| Modelis | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Orbita | Abipusė | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(rpm) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Laikmatis | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Elektros energijos | 220-240V50 / 60Hz | |||||
| Patvirtinimo | CE, ISO | |||||
Užsakymo informacija:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 aps. / min | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 aps. / min | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2Pcs |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 aps. / min | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2Pcs |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 aps. / min | P8001 | Pakaba, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 aps. / min | P8002 | Pakaba, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 aps. / min | P8013 | Pakaba, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, StlS / C# | P8003 | Pakaba, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, StlS/C | P8014 | Pakaba, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, StlS/C | P8004 | Pakaba, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, StlS/C | P8005 | Pakaba, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, StlS/C | P8006 | Pakaba, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, StlS/C | P8007 | Sąvaržos, spyruoklės/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, StlS/C | P8008 | Sąvaržos, spyruoklės/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Sąvaržos, spyruoklės/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Mes esame profesionalūs, kaip viena iš pirmaujančių zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 grindų purtyklė gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninė prekyba aukštos kokybės ir tvirtos laboratorinė įranga iš mūsų gamyklos. Ir gerą po pardavimo aptarnavimą ir laiku.
Populiarus Žymos: zwy-322B,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 grindų purtyklė, Kiniją, gamykla, tiekėjai, gaminiai, didmeninė prekyba







