Aprašymai:
Šis naujas aukščiausios kokybės darbastalių drebulys inkubatoriai teikia LABWIT pasiūlymo sąlygų, laiko, temperatūros ir Orbita arba abipusio susijaudinimo biologinių organizmų augimą. Šis kontroliuojamas mikroprocesoriaus įtakingi yra nemažai pažangių funkcijų, kad yra tikrai unikalus suoliukas top modelių.
Šis unikalus Stalviršių modelis maišant skersmuo tolygus reguliuojamas nuo 1-50mm suteikia neprilygstamą lankstumą išsami programa reikalavimus. Viena iš naujų funkcijų, sudėtingų PID reguliatorius suteikia šiuos vienetus galite rinktis ne tik nuolat kontroliuoti vieną fiksuotą temperatūrą ir greitis, bet taip pat užprogramuotas kontroliuoti su kai kuriomis "rampos ir sugeria" segmentus. Be to, kartu su nustatymu didelis TFT jutiklinis ekranas, šio unikalaus padės jums užbaigti visus sudėtingas programos nustatymus tik su pirštų galai.
Duomenų įrašymui, kad numeriuose yra įmontuota termo spausdintuvu standartiškai, kad operatoriai galėtų patikrinti, kaip parametrai skiriasi pagal nurodytą proceso nereikia būti toje vietoje.
Įranga:
4.3and #39; ir #39; LCD 480 x 272 jutiklinio ekrano skydelis aiškiai rodo visus parametrus į vieną puslapį.
Vienetas gali būti programuojamas valdyti su 9 temperatūros ir drebulys.
Kamera andamp; padėklas iš electro poliruoto nerūdijančio plieno.
Specialius žemos triukšmo indukcinio variklio sistema leidžia aukšto sukimosi greitis iki 600 aps. / min.
Vienos skaitiklį subalansuotas disko leidžia nuolat eigos reguliavimas nuo 1 iki 50 mm.
AC indukciniai motor, brushless ir nereikalauja priežiūros.
Slaptažodžio apsauga nuo neteisėto pakeitimu parametrų.
Garsinis ir vaizdinis signalas apie temperatūrą ir variklio perkaitimo, ir automatiškai išjungti galios.
Minkštas paleisti ir sklandžiai pagreitis, kai dangtis yra uždarytas po trumpą atsidaro.
Laikmatis iki 9999 min taikant ilgalaikio vertinimo valdymo būdą.
Išgręžtos standartinis padėklas pridedamas, be apkabos.
| *Glassdimensionsmayreducemax.capacity | |||||||||
| Talpa | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
| ZWYR - 200D | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
| ZWYR-240 | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| ZWFR-200 | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
Specifikacijos:
| Modelis | ZWYR - 200D | ZWYR-240 | ZWFR-200 |
| Kontrolės | P.I.DMicroprocessor | ||
| ControlMode | FixValueorProgram(upto9Segments) | ||
| ControlPanel | 4.3andamp; rsquo; andamp rsquo; LCDTouchScreen | ||
| Volume(L) | 69 | ||
| ShakingSpeed(rpm) | 30-600 | 30-400 | 30-240 |
| Stroke(mm) | 1-50SteplessAdjustment | ||
| ShakingMode | Orbita | Abipusė | |
| Tray(mm)(WxD) | 400 x 370 | 435 x 420 | |
| AmbientTemperature(ºC) | 5月25日 | ||
| TemperatureRange(ºC) | 4-60 | ||
| TemperatureAccuracy(ºC) | 0.1 | ||
| TemperatureUniformity(ºC) | ±1ºC@37℃ | ||
| Laikmatis | 1to9999mins | ||
| InnerDimensions(mm)(WxDxH) | 490 x 450 x 315 | 490 x 450 x 335 | 490 x 450 x 315 |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 774 x 732 x 605 | ||
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 895 x 852 x 775 | ||
| Net/GrossWeight(kg) | 100/132 | ||
| Power(W) | 700 | ||
| Elektros energijos | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Patvirtinimo | CE, ISO | ||
| ShortcutSettings | ControlMode, ConstantTemperature, AutomaticCooling valdymas, galia-offRecoverySwitch, DoorSwitch, PrintSwitch | ||
| Saugumo | Per-temperatureProtection, CompressorOverloadProtection, ElectricalLeakageProtection | ||
| Papildomos | Pastatytas-inPrinter, RS-232interface | ||
Užsakymo informacija:
| ZWYR-240 | ZWYR-240, 69L, PreOrbitalShaking Incubator4-60,30-400 aps. / min | P8003 | Pakaba, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWYR - 200D | ZWYR - 200D, 69 L, PreOrbitalShakingIncubator4-60,30-600 aps. / min | P8014 | Pakaba, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWFR-200 | ZWFR-200, 69L, PreReciprocalShakingIncubator4-60,30-600 aps. / min | P8004 | Pakaba, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P6004 | TrayforZWY-240 / 200D, S/S | P8005 | Pakaba, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P7005 | UniversalTrayforZWY-240 / 200D | P8006 | Pakaba, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8001 | Pakaba, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer | P8010 | TubeRackS/S |
| P8002 | Pakaba, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8013 | Pakaba, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel | |||

Pneumatiniai baras

Priverstine oro konvekcija

Padėklai ir laikikliai
Mes esame profesionalūs, kaip viena iš pirmaujančių zwyr-200d/zwyr-240/zwfr-200 aukščiausios Orbita plakant inkubatoriai gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninė prekyba aukštos kokybės ir tvirtos laboratorinė įranga iš mūsų gamyklos. Ir gerą po pardavimo aptarnavimą ir laiku.
Populiarus Žymos: zwyr-200d/zwyr-240/zwfr-200 aukščiausios Orbita drebulys inkubatorių, Kinija, gamyklos, tiekėjai, gaminiai, didmeninė prekyba







